| 関ライオンズクラブ | ||||
| 役員及び委員会編成表 | (2025年7月〜2026年6月) | |||
| 会員数合計 34名 | ||||
| ・執行部は献血活動に協力する | ・ライオンテーマーは出席委員長を兼任する | |||
| ・理事=* 17 名 | ・◎印=委員長 ○印=副委員長 | |||
| 執行部 | ※会長 炭竈 登 | |||
| ※前会長(LCIF) 樋口忠明 |
※第一副会長(GLT) 渡邉朋仁 |
※第二副会長 石川 修 |
※第三副会長 多田道子 |
|
| ※幹事 近藤尊彦 |
※副幹事 山中 一 |
※会計 石川 修 |
副会計 山田和正 |
|
| ※テールツイスター 常川雅通 |
副テールツイスター 坂井孝行 |
※ライオンテーマ― 神谷保夫 |
副ライオンテーマー 多田道子 |
|
| 会則委員会 | ||||
| 会則・監査 接待 GMT・GLT |
(GMT・WYPT) ※◎山ア新悟 |
〇西村朋也 | 伊佐地秀一 | 清水憲明 |
| 工藤 智 | 松田好則 | 常川雅通 | 三輪正善 | |
| 浅野欽一郎 | 山田美穂子 | 西村竜一 | 山中 一 | |
| 前会長 | 樋口忠明 | |||
| 計画委員会 | ||||
| 例会計画・PR・IT | (マーケティング) ※◎西村竜一 |
※〇山田和正 | 清水憲明 | 常川雅通 |
| 山中 一 | 長村義次 | 山ア新悟 | 平脇圭子 | |
| 酒井田雅一 | 神谷保夫 | 金子正剛(休) | 林 剛司 | |
| 松田一浩 | 亀山豊和 | |||
| 第二副会長 | 渡邉朋仁 | |||
| 事業委員会 | ||||
| クエスト・YCE ・国際・LCIF・ ・福祉・環境・保険 ヘアドネーション 青少年健全育成 献血活動 |
(GST・環境保全) ※◎西村朋也 |
※〇坂井孝行 | ※〇石井栄二 | 伊佐地秀一 |
| 工藤 智 | 松田好則 | 三輪正善 | 浅野欽一郎 | |
| 山田美穂子 | 河上宗勝 | 野田康彦 | 樋口忠明 | |
| 多田道子 | 平田敬雄 | 服部浩一 | ||
| 第二副会長 | 石川 修 | |||
| 薬物乱用防止委員会 | ||||
| 薬物乱用防止活動 |
※◎工藤 智 | 〇山ア新悟 | 伊佐地秀一 | 松田好則 |
| 西村朋也 | 渡邉朋仁 | 平田敬雄 | 近藤尊彦 | |
| 山田和正 | 石井栄二 | 坂井孝行 | ||
| 会長 | 炭竈 登 | |||
| 地区YCE副委員長 | ※浅野欽一郎 | |||
| 名誉会員 | 山下清司 | |||
| GAT | グローバルアクションチーム | |||
| GST | グローバル奉仕チーム | |||
| GLT | グローバル指導力育成チーム | |||
| GMT | グローバル会員増強チーム | |||
| FWT | 家族及び女性チーム | |||